产品中心
相关文章ARTICLES
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | CAS | 7440-65-5 |
---|---|---|---|
纯度 | 5mg/L | 货号 | BWB2162-2016 |
规格 | 20mL | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测。 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,化工,生物产业 |
水质钇标准物质标准物品
分析方法 | 原子吸收光谱分析法 - 其它 |
研制依据 | 空气和废气监测分析方法第四版、水和废气监测分析方法第四版-国家环境保护总局。 |
标准物质用途 | 本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测。 |
制备方法 | 本标准物质采用高纯物质为溶质,以高纯硝酸和超纯水为溶剂,在室温20±2℃洁净实验室中采用重量-容量法配制而成。 |
保存条件 | 阴凉密闭条件下保存。使用前应恒温至20±4℃,并充分摇动以保证均匀。使用中严格防止沾污。 |
应用领域 | 环境监测。 |
溯源性 | 本标准物质应按以下程序稀释后方可使用:用清洁干燥的移液管从安瓿瓶中准确移取10.0mL的浓样至250mL容量瓶中,用1%硝酸定容至刻度,混匀后立即使用。 |
不确定度来源 | 主要由原料纯度、称量、定容以及均匀性、长期稳定性等不确定度合成。 |
研制小组 | 无机金属组 |
研制负责人 | 周洋 |
检测负责人 | 刘慥喆 |
组分 | 浓度 | 不确定度 | CAS |
钇 | 5mg/L | 0.25mg/L |
水质钇标准物质是由伟业计量专业生产定制的,香蕉网址可以根据客户的最终需求,给您按照需求匹配相应的浓度。
此标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测;也可用于检测方法评价和仪器校准等实验室质量控制。如果您有特殊浓度的标准物质溶液需求,请联系香蕉网址的客服人员,香蕉网址会按照你的需求来按需定制
产品咨询