产品中心
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | CAS | 7440-74-6 |
---|---|---|---|
纯度 | 4mg/L | 货号 | BWB2160-2016 |
规格 | 20mL | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测。 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,化工,生物产业 |
分析方法 | 原子吸收光谱分析法 - 氢火焰离子分析法 |
研制依据 | 空气和废气监测分析方法第四版、水和废气监测分析方法第四版-国家环境保护总局。 |
标准物质用途 | 本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测。 |
制备方法 | 本标准物质采用高纯物质为溶质,以高纯硝酸和超纯水为溶剂,在室温20±2℃洁净实验室中采用重量-容量法配制而成。 |
保存条件 | 阴凉密闭条件下保存。使用前应恒温至20±4℃,并充分摇动以保证均匀。使用中严格防止沾污。 |
应用领域 | 环境监测。 |
溯源性 | 本标准物质应按以下程序稀释后方可使用:用清洁干燥的移液管从安瓿瓶中准确移取10.0mL的浓样至250mL容量瓶中,用0.1mol/L硝酸定容至刻度,混匀后立即使用。 |
不确定度来源 | 主要由原料纯度、称量、定容以及均匀性、长期稳定性等不确定度合成。 |
研制小组 | 无机金属组 |
研制负责人 | 周洋 |
检测负责人 | 刘慥喆 |
组分 | 浓度 | 不确定度 | CAS |
铟 | 4mg/L | 0.15mg/L |
产品咨询